รายละเอียดเพิ่มเติม
จอแสดงผล | LCD |
ช่วงการวัด | 30 ถึง 130 เดซิเบล LO 30-80 เดซิเบล MED 50 ถึง 100 เดซิเบล HI ถึง 80 ถึง 130 เดซิเบล |
ความแม่นยำ | ±1.5 เดซิเบล (ref 94 เดซิเบล @ 1kHz) |
ความละเอียด | 0.1 เดซิเบล |
ไมโครโฟน | 0.5 นิ้ว |
ถ่วงน้ำหนักความถี่ | A และ C |
Response time | Fast และ Slow |
Dynamic Range | 50 เดซิเบล |
ช่วงความถี่ | 31.5Hz ถึง 8kHz |
ขนาด | 80(W) x 280(H) x 32(D)mm |
มาตรฐาน | IEC 61672, Type II |
น้ำหนัก | 0.50 กิโลกรัม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์