เกจวัดเกลียวใน Plug Gauge INSIZE 4130 (Series)

หรือ
QR Code

แบรนด์สินค้า INSIZE รุ่น 4130
พร้อม GO และ NO-GO ในชิ้นเดียวกัน
Metric Thread Plug Gage Class 6H, 6G, 4H
Standard ISO1502

ตราสินค้า (Brand) ของประเทศจีน
รหัสสินค้า: 4130 หมวดหมู่:
ระยะเวลาจัดส่ง: 15 ถึง 30 วัน
การจัดส่งสินค้า: ฟรีทาง

คำอธิบาย

พร้อมใบสอบเทียบ Manufacture inspection certificate จากโรงงาน
ตรงตามมาตรฐาน Standard ISO1502
พร้อม GO และ NO-GO ในชิ้นเดียวกัน
Class 6H, 6G, 4H
Metric Thread Plug Gage
แบรนด์สินค้า INSIZE รุ่น 4130

Class 6H

รหัสสินค้า Nominal
diameter
Pitch ราคา
4130-D8 M0.8 0.2 970
4130-D9 M0.9 0.225 970
4130-1 M1 0.25 900
4130-1D1 M1.1 0.25 950
4130-1D2 M1.2 0.25 970
4130-1D4 M1.4 0.3 920
4130-1D6 M1.6 0.35 920
4130-1D7 M1.7 0.35 970
4130-1D8 M1.8 0.35 970
4130-2 M2 0.4 800
4130-2D2 M2.2 0.45 850
4130-2D3 M2.3 0.4 850
4130-2D5 M2.5 0.45 790
4130-2D6 M2.6 0.45 840
4130-3 M3 0.5 790
4130-3D5 M3.5 0.6 960
4130-4 M4 0.7 790
4130-4D5 M4.5 0.75 840
4130-5 M5 0.8 790
4130-6 M6 1 790
4130-7 M7 1 790
4130-8 M8 1.25 790
4130-9 M9 1.25 790
4130-10 M10 1.5 840
4130-11 M11 1.5 840
4130-12 M12 1.75 850
4130-14 M14 2 880
4130-16 M16 2 880
4130-18 M18 2.5 920
4130-20 M20 2.5 960
4130-22 M22 2.5 980
4130-24 M24 3 1180
4130-27 M27 3 1180
4130-30 M30 3.5 1310
4130-33 M33 3.5 1350
4130-36 M36 4 1710
4130-39 M39 4 1850
4130-42 M42 4.5 1680
4130-45 M45 4.5 1930
4130-48 M48 5 2130
4130-52 M52 5 3040
4130-56 M56 5.5 3150
4130-60 M60 5.5 3610
4130-64 M64 6 3620
4130-68 M68 6 3620

Class 6G

รหัสสินค้า Nominal
diameter
Pitch ราคา
4130-D8G M0.8 0.2 970
4130-D9G M0.9 0.225 970
4130-1G M1 0.25 950
4130-1D1G M1.1 0.25 950
4130-1D2G M1.2 0.25 970
4130-1D4G M1.4 0.3 970
4130-1D6G M1.6 0.35 970
4130-1D7G M1.7 0.35 970
4130-1D8G M1.8 0.35 970
4130-2G M2 0.4 850
4130-2D2G M2.2 0.45 850
4130-2D3G M2.3 0.4 850
4130-2D5G M2.5 0.45 840
4130-2D6G M2.6 0.45 840
4130-3G M3 0.5 840
4130-3D5G M3.5 0.6 1030
4130-4G M4 0.7 840
4130-4D5G M4.5 0.75 840
4130-5G M5 0.8 840
4130-6G M6 1 840
4130-7G M7 1 950
4130-8G M8 1.25 840
4130-9G M9 1.25 950
4130-10G M10 1.5 920
4130-11G M11 1.5 1040
4130-12G M12 1.75 920
4130-14G M14 2 940
4130-16G M16 2 940
4130-18G M18 2.5 1020
4130-20G M20 2.5 1040
4130-22G M22 2.5 1060
4130-24G M24 3 1280
4130-27G M27 3 1280
4130-30G M30 3.5 1480
4130-33G M33 3.5 1480
4130-36G M36 4 2030
4130-39G M39 4 2040
4130-42G M42 4.5 1860
4130-45G M45 4.5 1930
4130-48G M48 5 2470
4130-52G M52 5 2990
4130-56G M56 5.5 3130
4130-60G M60 5.5 3430
4130-64G M64 6 3620
4130-68G M68 6 3620

Class 4H

รหัสสินค้า Nominal
diameter
Pitch ราคา
4130-D8H M0.8 0.2 1160
4130-D9H M0.9 0.225 1160
4130-1H M1 0.25 1170
4130-1D1H M1.1 0.25 970
4130-1D2H M1.2 0.25 1180
4130-1D4H M1.4 0.3 1180
4130-1D6H M1.6 0.35 1180
4130-1D7H M1.7 0.35 1180
4130-1D8H M1.8 0.35 1180
4130-2H M2 0.4 1000
4130-2D2H M2.2 0.45 1000
4130-2D3H M2.3 0.4 1000
4130-2D5H M2.5 0.45 990
4130-2D6H M2.6 0.45 990
4130-3H M3 0.5 990
4130-3D5H M3.5 0.6 1230
4130-4H M4 0.7 960
4130-4D5H M4.5 0.75 960
4130-5H M5 0.8 960
4130-6H M6 1 1070
4130-7H M7 1 1200
4130-8H M8 1.25 1070
4130-9H M9 1.25 1200
4130-10H M10 1.5 1070
4130-11H M11 1.5 1200
4130-12H M12 1.75 1080
4130-14H M14 2 1110
4130-16H M16 2 1120
4130-18H M18 2.5 1170
4130-20H M20 2.5 1200
4130-22H M22 2.5 1200
4130-24H M24 3 1440
4130-27H M27 3 1440
4130-30H M30 3.5 1840
4130-33H M33 3.5 1860
4130-36H M36 4 2260
4130-39H M39 4 2260
4130-42H M42 4.5 2280
4130-45H M45 4.5 2300
4130-48H M48 5 3010
4130-52H M52 5 3510
4130-56H M56 5.5 3750
4130-60H M60 5.5 4170
4130-64H M64 6 4460
4130-68H M68 6 4460

ไฟล์ข้อมูลสินค้าDATA SHEET

DATA SHEET

Download