คำอธิบาย
| ช่วงการวัดความเร็วลม | 0 ถึง 30m/s 0 ถึง 90km/h 0 ถึง 5860ft/min 0 ถึง 55knots 0 ถึง 65mph |
| ความแม่นยำ | ±5% |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -10-45C (14-113F) |
| ความแม่นยำ | ±2C (3.6F) |
| ความละเอียด | 0.1m/s, 0.2C |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 9V |
| ประเภทเทอร์โมมิเตอร์ | NTC thermometer |
| ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องทำงานได้ดี | -10-45C (14-113F) |
| ช่วงความชื้นที่เครื่องทำงานได้ดี | น้อยกว่า 90%RH |
| การบริโภคพลังงาน | 3mA โดยประมาณ |
| น้ำหนัก | 0.200kg |
| ขนาดเครื่อง | 52.5*35.5*160 มิลลิเมตร |
แบรนด์สินค้า BENETECH รุ่น GM816A
ปิดเครื่องอัตโมัติเมื่อไม่ใช้งาน
แจ้งเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
จอแสดงผลแบบแอลซีดีพร้อมแบคไลท์
ฟังชั่นแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด
ฟังชั่นแสดงค่าเฉลี่ย
เปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์